服務(wù)熱線
021-69973262
您現(xiàn)在的位置:>首頁 > 產(chǎn)品展示 > 端懿自主儀表系列 > 測溫儀、熱像儀系列 >EC 30紅外測溫儀
簡要描述:EC 30紅外測溫儀
品 名: |
| |
類 別: | EC系列 | |
用 途: | 冶金、石化、水泥、煙草、玻璃、塑料、紡織、造紙等行業(yè)溫度檢測。 | |
技術(shù)參數(shù): |
| |
型號(hào) | EC120Z |
|
測溫范圍 | 0℃-1200℃ | |
測量精度 | 滿量程的1% | |
距離系數(shù) | 30:1 | |
響應(yīng)時(shí)間 | 小于500毫秒 | |
分辨率 | 1℃ | |
輻射率 | 0.1-1.0 | |
光譜響應(yīng) | 8μm-14μm | |
|
| |
上、下限報(bào)警 | √ | |
供電 | 220 AC 50Hz | |
信號(hào)傳輸距離 | 探測頭與控制箱>100米 | |
工作環(huán)境 | 控制箱0℃-50℃(超過該范圍請選用水冷裝置) | |
模擬輸出 | 0-10V DCzui大負(fù)載電流3mA 4-20mA DCzui大負(fù)載電阻500Ω |
下一篇:EC 50紅外測溫儀