服務(wù)熱線
021-69973262
您現(xiàn)在的位置:>首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 優(yōu)利德儀表系列 > 紅外測(cè)溫儀系列 >UT303D紅外測(cè)溫儀
簡(jiǎn)要描述:UT303D紅外測(cè)溫儀
UT303D紅外測(cè)溫儀技術(shù)指標(biāo)
技術(shù)指標(biāo) | 量程 |
溫度范圍 | -32℃~1250℃/ -26℉~2822℉ |
顯示精度 | ±1.8%或1.8℃/±1.8%或4℉ |
重復(fù)精度 | ±0.5℃或±0.5% |
顯示分辨率 | ± 0.1℃(0.1℉) |
光學(xué)分辨率D:S | 30:1 |
響應(yīng)時(shí)間 | 250 ms |
頻譜范圍 | 8 到 14 微米 |
顯示保持 | √ |
發(fā)射率調(diào)節(jié) | 0.10~1.00 |
C/F選擇 | √ |
激光開關(guān) | √ |
搜索 | √ |
斷電記憶 | √ |
zui大zui小值 | √ |
差值,平均值 | √ |
背景光 | √ |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | √ |
低電量顯示 | √ |
一般特征 |
|
電源 | 9V電池(6F22 ) |
LCD尺寸 | 32 x 29 mm |
機(jī)身顏色 | 紅色 + 灰色 |
機(jī)身重量 | 322g |
機(jī)身尺寸 | 177 x164 x 52 mm |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電池、布包 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒、說(shuō)明書、保修卡 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 20臺(tái) |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 628 x 345 x 468 mm |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 13kg |
上一篇:UT302A紅外測(cè)溫儀
下一篇:UT303C紅外測(cè)溫儀