服務(wù)熱線
021-69973262
您現(xiàn)在的位置:>首頁 > 產(chǎn)品展示 > 多一儀表系列 > 萬用表系列 >DY6243G電感電容表
簡要描述:DY6243G電感電容表
DY6243G電感電容表功能及技術(shù)指標(biāo) |
功能 | 量程 | 基本精度 |
電容 | 2000p/20n/200n/2μ//20μ/200μ/2000μF | ±(2.0%+5) |
電感 | 2m/20m/200m/2/20H | ±(2.0%+5) |
電阻 | —— | |
數(shù)據(jù)保持 | √ | |
功能符號顯示 | —— | |
LCD背光 | —— | |
電池欠壓提示 | √ | |
電源 | 9V電池(6F22) | |
LCDzui大顯示 | 1999 | |
液晶尺寸 | 36×65mm | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 198×98×58mm | |
產(chǎn)品重量 | 約580克 |
下一篇:DY4070G電感電容表