服務(wù)熱線
021-69973262
您現(xiàn)在的位置:>首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 勝利儀表系列 > 溫度檢測(cè)系列 >VC240溫濕度表
簡(jiǎn)要描述:VC240溫濕度表
VC240溫濕度表產(chǎn)品性能 | ||||
溫度/濕度超溫報(bào)警、綜合熱度指示 | ||||
測(cè)量溫度范圍: -5℃~+50℃ | ||||
測(cè)量濕度范圍: 25%RH~95%RH | ||||
測(cè)量溫度精度: ±1℃ | ||||
測(cè)量濕度精度: ±3%RH | ||||
測(cè)量分辨率: 溫度:0.1℃ 濕度 1%RH | ||||
℃/℉溫度的轉(zhuǎn)換顯示 | ||||
綜合溫度熱指數(shù) WBGT | ||||
危險(xiǎn) (紅色) | 31℃以上 | |||
嚴(yán)重警告(橙色) | 28℃~31℃ | |||
警告(黃色) | 25℃~28℃ | |||
注意 (綠色) | 22℃~25℃ | |||
舒適 | 22℃以下 | |||
◆ 可設(shè)定報(bào)警功能 | ||||
可設(shè)定溫度報(bào)警范圍 | -5℃~+50℃ | |||
可設(shè)定濕度報(bào)警范圍 | 25%RH~95%RH |
下一篇:VC230A溫濕度表